Recent Josh Vann Notes
Josh Vann
WR
· South Carolina
2022
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 18.0 | 16.4 | 3.0 | 60.0 | 296.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 26.0 | 45.0 | 2.0 | 0.0 | 22.5 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 15.1 | 10.0 | 0.0 | 37.0 | 151.0 |
2021
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 12.6 | 0.0 | 63.0 | 5.0 | 34.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 43.0 | 15.8 | 5.0 | 61.0 | 679.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 8.0 | 8.0 | 0.0 | 25.0 | 64.0 |
2020
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 9.0 | 9.1 | 1.0 | 16.0 | 82.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 19.0 | 9.0 | 0.0 | 19.0 | 171.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 12.0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 |
2018
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 18.0 | 6.6 | 1.0 | 16.0 | 118.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 185.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |