Mike Boone
WR/DB/ATH, RB
· Cincinnati
2017
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 4.2 | 4.0 | 463.0 | 110.0 | 28.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 24.0 | 7.4 | 1.0 | 37.0 | 177.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 12.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 13.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
2016
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 3.7 | 2.0 | 388.0 | 105.0 | 18.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 20.0 | 12.5 | 0.0 | 54.0 | 249.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 60.0 | 506.0 | 21.0 | 0.0 | 24.1 |
2015
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 7.2 | 9.0 | 749.0 | 104.0 | 74.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 15.0 | 7.2 | 0.0 | 24.0 | 108.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 37.0 | 279.0 | 17.0 | 0.0 | 16.4 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | 7-FA |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 206.0 |
| Forty: | 4.45 |
| Arm: | 30 3/8 |
| Hand: | 09 1/2 |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | 6.95 |
| Bench: | 25.0 |
| Shuttle: | 4.38 |
| 10: | 1.6 |
| 20: | 2.58 |
| 40: | 4.44 |
| BJ: | 11'07" |
| VJ: | 42.0 |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |