Recent Jake Funk Features
NFL roster madness explained
Jake Funk
FB, RB
· Maryland
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 8.5 | 3.0 | 511.0 | 60.0 | 52.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 10.0 | 6.8 | 1.0 | 20.0 | 68.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 10.2 | 2.0 | 173.0 | 17.0 | 54.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 4.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 22.0 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 |
2018
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| -1.0 | 0.0 | -2.0 | 2.0 | 0.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2017
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.4 | 4.0 | 145.0 | 27.0 | 53.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 32.0 | 166.0 | 9.0 | 0.0 | 18.4 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 4.7 | 1.0 | 136.0 | 29.0 | 29.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 7.0 | 6.0 | 1.0 | 13.0 | 42.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 23.0 | 49.0 | 3.0 | 0.0 | 16.3 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 202.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |