Recent Devin Maddox Features
2024 Indy Combine's Key Results may be Medicals
Devin Maddox
WR, KR
· Toledo
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 2.4 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 39.0 | 14.1 | 3.0 | 57.0 | 548.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 9.5 | 0.0 | 19.0 | 2.0 | 10.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 41.0 | 13.8 | 4.0 | 84.0 | 567.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 7.6 | 18.0 | 0.0 | 32.0 | 137.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| -2.0 | 0.0 | -2.0 | 1.0 | 0.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 14.0 | 12.4 | 3.0 | 40.0 | 174.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 19.0 | 0.0 | 19.0 | 1.0 | 19.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 14.0 | 9.3 | 3.0 | 24.0 | 130.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 26.0 | 107.0 | 6.0 | 0.0 | 17.8 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 8.7 | 14.0 | 0.0 | 22.0 | 122.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-09 |
| Weight: | 175 |
| Forty: | 4.54 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |