Bryce Bohanon
WR,
· Tulane
2022
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 4.0 | 16.3 | 0.0 | 24.0 | 65.0 |
2021
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 1.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 4.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-08 |
| Weight: | 180 |
| Forty: | -- |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |