Tyler Ott
FB/TE/ST, LS
· Harvard
Physical Attributes:
| Proj Rd: | High |
| Height: | 6-3 |
| Weight: | 253.0 |
| Forty: | 4.82 |
| Arm: | 31.0 |
| Hand: | 9 3/8 |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | 18.0 |
| Shuttle: | 4.51 |
| 10: | 1.67 |
| 20: | 2.75 |
| 40: | 4.82 |
| BJ: | 08'08" |
| VJ: | 30 1/2 |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |