Recent Rodrigo Blankenship Features
No. 5 Georgia heavily favored vs. UMass
Rodrigo Blankenship
K
· Georgia
2019
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 27.0 | 127.0 | 50.0 | 0.818 | 33.0 | 46.0 | 46.0 |
2018
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| -2.0 | 0.0 | -2.0 | 1.0 | 0.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 19.0 | 122.0 | 53.0 | 0.864 | 22.0 | 65.0 | 65.0 |
2017
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 20.0 | 123.0 | 55.0 | 0.87 | 23.0 | 63.0 | 63.0 |
2016
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 14.0 | 68.0 | 49.0 | 0.778 | 18.0 | 26.0 | 26.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-0 |
| Weight: | 191.0 |
| Forty: | 4.82 |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |