Miles Sanders
KR, RB
· Penn State
2018
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.8 | 9.0 | 1271.0 | 219.0 | 78.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 24.0 | 5.8 | 0.0 | 29.0 | 139.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 4.0 | 5.0 |
2017
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 6.2 | 2.0 | 191.0 | 31.0 | 31.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 6.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 30.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 23.0 | 76.0 | 5.0 | 0.0 | 15.2 |
2016
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 7.4 | 1.0 | 184.0 | 25.0 | 57.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 12.0 | 1.0 | 21.0 | 24.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 48.0 | 688.0 | 34.0 | 0.0 | 20.2 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-11 |
| Weight: | 215.0 |
| Forty: | 4.56 |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |