Recent Riley Patterson Features
NFL Player movement: WR Williams from Chargers to Jets
NFL Week 10 Recap: Browns Shock Ravens, Lions and Texans Win Thrillers
Riley Patterson
K
· Memphis
2020
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 15.0 | 81.0 | 56.0 | 0.682 | 22.0 | 36.0 | 37.0 |
2019
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 23.0 | 134.0 | 52.0 | 0.92 | 25.0 | 65.0 | 66.0 |
2018
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 13.0 | 121.0 | 52.0 | 0.813 | 16.0 | 76.0 | 79.0 |
2017
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 11.0 | 96.0 | 42.0 | 0.688 | 16.0 | 63.0 | 64.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-11 |
| Weight: | 180.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |